<メッセージ>
刑務所 | 58回 |
保護観察所 | 93回 |
拘置所 | 9回 |
学校 | 6回 |
少女苑 | 3回 |
福岡県精神保健福祉センター | 2回 |
更生保護女性会 | 2回 |
保護司会 | 7回 |
その他企業 | 1回 |
<相談>
保護観察所相談 | 14回 |
電話相談 | 146回 |
来訪相談 | 36回 |
病院相談 | 20回 |
<面会>
拘置所・刑務所 | 14回 |
<メッセージ>
刑務所 | 58回 |
保護観察所 | 93回 |
拘置所 | 9回 |
学校 | 6回 |
少女苑 | 3回 |
福岡県精神保健福祉センター | 2回 |
更生保護女性会 | 2回 |
保護司会 | 7回 |
その他企業 | 1回 |
<相談>
保護観察所相談 | 14回 |
電話相談 | 146回 |
来訪相談 | 36回 |
病院相談 | 20回 |
<面会>
拘置所・刑務所 | 14回 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |